Guru: Eliza afriana, S.Pd
Mapel: PKN
Kelas: X
Materi: KISI KISI PAS
Pembukaan
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ
Asalamualaikum anak anak ku jgn lupa dalam mengawali PAS untuk kalian solat duha dan solat 5 waktu nya yg wajib di kerjakan. sebelumnya baiklah sebelum memulai kegiatan hari ini dengan mempelajari Kisi Kisi PAS untuk itu jangan lupa berdoa dan solat duha terlebih dahulu.
No. KD | Kopetensi Inti | Kompetensi Dasar | Materi Esensial | Indikator Soal | Bentuk Soal | No. Soal | Dimensi Proses Kognitif | Dimensi Pengetahuan |
3.1 | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | Menganalisis nilia-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara | 1. Sistim pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia | 1. Mengetahui perbedanaa lembaga kementerian dan non kementerian | PG | 1 | C2 | Faktual |
2. Kedudukan dan fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah non Kementrian | 2. Menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila | PG | 2 | C2 | Konseptual | |||
3. kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRI | 3. Menyebutkan macam macam pembagian kekuasaan di Indonesia | PG | 3 | C2 | Konseptual | |||
4. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelanggaraan Pemerintah | 4. Mengetahui Implememtasi Pancasila | PG | 4 | C1 | Faktual | |||
5. Mengetahui Pembagian Kekuasaan secara Horisontal | PG | 5 | C1 | Faktual | ||||
6. menyebutkan contoh perilaku sesuai dengan sila ke 4 | PG | 6 | C2 | Konseptual | ||||
7. megetahui nilai positif pancasila | PG | 7 | C1 | Faktual | ||||
8. Menyebutkan contoh perilaku sesuai dengan sila ke 2 | PG | 8 | C2 | Konseptual | ||||
9. Mengetahui ciri sistem pemerintahan | PG | 9 | C1 | Faktual | ||||
10. Menganalisis Pancasila merupakan landasan falsafah negara pandangan hidup bernegara | PG | 10 | C4 | Procedural | ||||
11. Mengetahui Pancasila Bersifat Objektif | PG | 11 | C1 | Faktual | ||||
12. Menganalisis pelanggaran perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila | PG | 12 | C3 | Procedural | ||||
13. Mendeskripsikan tugas Kementrian sesuai dengan urusan pemerintah yang ditangani | PG | 13 | C5 | Procedural | ||||
14. Menyebutkan macam-macam klasifiksasi kementrian Negara Indonesia | PG | 14 | C2 | Konseptual | ||||
15. Menyebutkan tugas dan fungsi kementrian negara | PG | 15 | C2 | Konseptual | ||||
16. Menganalisis perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila | PG | 16 | C4 | Procedural | ||||
17. Mengetahui Undang-Undang yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pemerintah | PG | 17 | C1 | Faktual | ||||
18. Mengetahui makna sila-sila Pancasila dakam Penyelenggaraan Pemerintah Negara | PG | 18 | C1 | Faktual | ||||
3.2 | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | Bersikap peduli terhadap penerapan ketengtuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan | 1. Memetakan Wilayah Negara Republik Indonesia | 19. Mengetahui batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | PG | 19 | C1 | Faktual |
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | 20. Menyebutkan tiga macam pembagian wilayah RI | PG | 20 | C2 | Konseptual | |||
3. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk. | 21. Menyebutkan perbedaan pengertian Penduduk | PG | 21 | C2 | Konseptual | |||
22. Mengetahui status Kewarganegaraan | PG | 22 | C1 | Faktual | ||||
23. Menyebutkan Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia | PG | 23 | C2 | Konseptual | ||||
24. Menjelaskan penentuan Kewarganegaraan sesuai dengan Asas Kewarganegaraan | PG | 24 | C4 | Procedural | ||||
25. Mengetahui penentuan kewarganegaraan di beberapa negara | PG | 25 | C1 | Faktual | ||||
26. Mengetahui kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. | PG | 26 | C1 | Faktual | ||||
3.3 | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik | 27. Menganalisis hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur | PG | 27 | C3 | Konseptual |
2. .Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 28. Mejelaskan pengertian suprastruktur politik | PG | 28 | C4 | Metakognitif | |||
3. Tata kelola Pemerintahan yang Baik | 29. Mengetahui pembagian infrastruktur politik | PG | 29 | C1 | Faktual | |||
30. Menyebutkan partisipasi warga negara | PG | 30 | C2 | Konseptual | ||||
31. Menyebutkan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik dsn bersih | PG | 31 | C2 | Konseptual | ||||
32. Mengetahui Konsep tata kelola pemerintahan yang baik | PG | 32 | C1 | Faktual | ||||
33. Menjelaskan fungsi lembaga negara | PG | 33 | C5 | Procedural | ||||
34. Mengetahui tujuan lembaga negara | PG | 34 | C1 | Faktual | ||||
3.4 | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 1. Desentralisasi atau Otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35. Menyebutkan landasan hukum penerapan Otonomi Daerah di Indonesia | PG | 35 | C1 | Faktual |
2. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah | 36. Mengetahui nilai dan prinsip Otonomi daerah di Indonesia | PG | 36 | C3 | Konseptual | |||
37. Menjelaskan pengertian Otonomi daerah | PG | 37 | C2 | Konseptual | ||||
38. Mengetahui kedudukan dan peran pemerintah daerah | PG | 38 | C1 | Faktual | ||||
39. Menjelaskan kedudukan dan peran PEMDA | PG | 39 | C4 | Metakognitif | ||||
40. Mengetahui hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah | PG | 40 | C1 | Faktual |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar